Выпуск | Название | |
Том 1, № 2 (2022) | Физиологическое состояние и переваримость питательных веществ при скармливании бычкам кормов с разной расщепляемостью протеина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Радчиков, Д. М. Богданович, Ю. Ю. Ковалевская, Б. К. Салаев, А. К. Натыров, Б. С. Убушаев | ||
"... found that a decrease in protein cleavability due to a change in the percentage of cleavable protein ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Молочная продуктивность коров-первотелок при использовании в рационах кормовых добавок на основе лактулозы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Ткаченкова, В. А. Пузанкова, А. К. Натыров | ||
Том 3, № 4 (2024) | Нормирование жмыха льна масличного в рационах молодняка крупного рогатого скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Голуб, М. Е. Маслинская, А. К. Натыров, Б. С. Убушаев, В. Ф. Радчиков, Т. Л. Сапсалѐва, С. А. Слизская | ||
"... a wide range of minerals, amino acids and proteins. however, they are imported from abroad, which ..." | ||
Том 3, № 3 (2024) | Эффективность выращиваниямолодняка крупного рогатого скота при включении в рацион жмыха льна-долгунца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Радчиков, Т. Л. Сапсалёва Т.Л., А. В. Убушиева, В. С. Убушиева, И. А. Голуб, М. Е. Маслинская | ||
"... Due to the high cost of imported protein feeds, it is necessary to find their local analogues. One ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | Эффективность скармливания телятам жмыха и шрота из рапса с пониженным количеством антипитательных веществ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. К. Салаев, А. К. Натыров, Н. Н. Мороз, Т. Л. Сапсалѐва, В. П. Цай, Г. В. Бесараб | ||
"... In the system of full-fledged animal feeding, the provision of feed with protein, which ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | Технологические особенности возделывания сои в зависимости от нормы высева и площади питания в УНПЦ «Агрономус» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Джиргалова, М. Н. Акысбекова, Д. Эрмеков, К. Сталбэкова | ||
"... protein in the diets of animals and poultry, thereby increasing feed conversion and ensuring the effective ..." | ||
Том 3, № 3 (2024) | Влияние повышения энергии в рационе на продуктивность и качество продуктов убоя бычков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. К. Салаев, А. К. Натыров, Н. Н. Мороз, А. М. Глинкова, Н. В. Пилюк, Г. Н. Радчикова | ||
"... that feeding the bulls diets with an increased level of metabolic energy and a better indicator of protein ..." | ||
Том 1, № 2 (2022) | Нормирование карбамидного концентрата в рационах молодняка крупного рогатого скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Радчиков, М. В. Джумкова, Г. В. Бесараб, И. Ф. Горлов, М. И. Сложенкина, Н. И. Мосолова | ||
"... of compound feed protein, which was 84% after 24 hours. In the cicatricial fluid of the experimental young ..." | ||
Том 1, № 1 (2022) | Особенности обмена веществ у крупного рогатого скота калмыцкой породы при различии в кормлении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. С. Убушаев, А. К. Натыров, Н. Н. Мороз, С. А. Слизская, Л. Г. Бембеев | ||
"... .9 mg% decrease in the breakdown of protein in the diet. The highest concentration of total amino acids ..." | ||
Том 2, № 1 (2023) | Влияние комплекса азотсодержащих добавок на мясную продуктивность крупного рогатого скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. С. Убушаев, Н. Н. Мороз, А. А. Онтаев, А. Х. Хайреденова, А. Т. Бекиева, Б. К. Курманбеков | ||
"... -containing additive Minogen as a source of protein in feeding young cattle. The experiment was carried out ..." | ||
Том 1, № 1 (2022) | Продуктивность молодняка калмыцкой породы при стойлово-пастбищной технологии выращивания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Приступа, О. Е. Кротова, Г. А. Урбан, К. С. Савенков, С. С. Маштыков, М. А. Кротова, О. Н. Порываев | ||
"... was 4000 MJ and 50 kg of digestible protein more than in peers of the control group. Additional feeding ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Повышение продуктивного действия кормов при скармливании молодняку крупного рогатого скота экструдированного люпина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Радчиков, Г. В. Бесараб, А. М. Антонович, А. К. Натыров, С. А. Слизская | ||
"... effect of this high-protein feed when fed as part of a compound feed ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | Технология производства субпродуктовых мясных консервов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. М. Помпаев, К. Э. Халгаева, Д. Е. Мучкаева, Б. А. Убушаева, Т. Н. Давсунов, Д. В. Бамбышева | ||
"... of protein nutrition, and occupy a significant place in the food balance. The chemical composition ..." | ||
Том 2, № 1 (2023) | Биохимические показатели и минеральный состав крови лошадей калмыцкой породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. К. Болаев, Л. Г. Моисейкина, К. В. Болаева, А. В Убушиева, М. А. Убушуева, В. Э. Козырева | ||
"... , including biochemical indicators of blood. In particular, the peculiarity of blood proteins is manifested ..." | ||
Том 1, № 2 (2022) | Разработка технологии мясопродуктов с использованием растительного сырья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Мороз, Е. Н. Очирова, А. Г. Суходолова | ||
"... to the control sample in terms of the mass fraction of protein and fat due to a decrease in the consumption rate ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | Динамика живой массы бычков калмыцкой породы в зависимости от возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Чимидова, Л. Н. Скорых | ||
"... <0.05). The animals with the highest live weight correspond to the elite-record class. A comparative ..." | ||
Том 1, № 1 (2022) | Сравнительная характеристика племенных овец калмыцкой курдючной породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Моисейкина, Б. К. Болаев, А. В. Убушиева, Н. В. Чимидова, Д. Х. Манджиев | ||
"... of the animals (37%) had a serum protein level higher or equal to the average for the herd, amounting to 68.9 -72 ..." | ||
Том 3, № 3 (2024) | Влияние подкормки на рост и развитие помесного молодняка овец в КФХ Михальченко П.В. Яшкульского района Республики Калмыкия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ш. Кедеева, Ю. Н. Арылов, А. Ф. Дубровин, П. В. Михальченко | ||
"... Protein-vitamin-mineral supplements, or BVMD for short, play an important role in feeding sheep ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | Применение новых технологических приемов при выращивании мясного скота в условиях АО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района Республики Калмыкия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Тюлюмджиева, К. Э. Халгаева, С. Мередов, О. А. Авжаева, Е. В. Сангаджиева | ||
"... of beef meat – an important source of protein of animal origin, which is in great demand among ..." | ||
1 - 19 из 19 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)